南京奥康分析仪器有限公司
联系人:周玉平
手机:13905149779
电话:025-57332177
网址:www.njakyq.net
地址:南京市高淳县开发区双高路28号
供应数量:1438
发布日期:2020/12/7
有效日期:2021/6/7
原 产 地:南京
已获点击:1438
KA-MIAS2型金相图像分析仪配置NIM-100型金相显微镜。结构更合理,视野更清晰。是实验室金相检验的必备仪器。
观察头 | 三目观察头,30°倾斜,瞳距 48-75mm | ● |
目镜 | 高眼点、超大视野目镜 EW10×/20 | ● |
无限远平场物镜 | 4×/0.1 | ● |
| 10×/0.25 | ● |
| 20×/0.4 | ● |
| 40×/0.6 | ● |
转换器 | 五孔转换器 | ● |
载物台 | 平面载物台带标本压片,载物台托板 Ф110mm,中间孔Ф10mm、Ф15mm、Ф25mm | ● |
| 机械移动尺,右手低位同轴X、Y方向旋钮,移动范围 120×78mm,载物板 128×86mm,中间孔 Ф10mm、Ф15mm、Ф25mm | ○ |
| 接长托板 | ○ |
焦距调节 | 同轴粗微调焦机构,通过转换器的上下移动进行调焦,粗调行程每圈 37.7mm,微调行程每圈 0.2mm | ● |
柯拉照明 | 6V/ 30W 卤素灯 | ● |
滤色镜 | 蓝色、黄色、绿色、磨砂玻璃片 | ● |
偏光装置 | | ● |
KA-MIAS2型金相图像分析仪,采用版金相分析软件,能检测灰铁、球铁、碳钢、合金钢、高锰钢、弹簧钢等金属材料的金相组织。并能打印检验报告。
配置:
1.NIM100型金相显微镜一台
2.品牌电脑一台(方正、惠普)
3.金相分析软件一套
4.惠普喷墨打印机一台